2017
HOME

Daten ohne Internet - Flug-/Seefunk auf 1.5 GHz aus dem All
Inmarsat L-Band
Frequenzliste
Frankreich schaltet auf Langwelle ab. Outernet schaltet auf Inmarsat/Alphasat auf.

Abbildung (Foto): Weltempfänger nutzen bald nichts mehr. Das neue Radio hat eine Flachantenne und empfängt über Satellit. Informationen in Wort, Bild und Ton, - ohne Schüssel.
France Inter ist ab 2017 nicht mehr auf der Langwelle zu hören. DLF ging ein Jahr vorher. Was auf diesen in Europa sehr gut zu empfangenen Frequenzen passiert bleibt unklar und so ist an der Zeit andere Quellen zu erschließen.

Mit dem Outernet und dem entsprechenden preiswerten Empfangskit ist es möglich in Europa mit einer kleinen Flachantenne das rechtszirkular polarisierte Downlinksignal im L-Band mit dem RTLSDR-Dongle zu empfangen. Neben dem Outernet - übrigens mit ca. 5 kHz Bandbreite, wie auf der Kurzwelle - gibt es dort jede Menge Sender. Einige Dinge können sogar frei und unverschlüsselt empfangen werden. Mit Outernet-L-Band-Flachantenne, LowNoiseAmplifier LNA und dem RTLSDR-Dongle ist ein L-Band-Scan im Bereich 1,520 bis 1,559 GHz möglich. Richtet man die Flachantenne in etwa in Richtung 25° Ost auf Alphasat aus (das ist etwas links von Astra auf 19° Ost auf den ja die meisten Sat-Schüsseln zeigen) so findet man bei freier Sicht nicht nur den für Europa zuständigen Inmarsat, sondern vielleicht auch 98,W, 54W, 15W, 25E, 65E, 109E, 143E, 178E.



Charakteristisches Spektrum Inmarsat L-Band

Das Programm HDSDR/Win stellt hier einen wichtigen Teil des L-Band-Spektrums dar. Bis auf den Seefunk, der weiter links sendet, sind hier alle wesentlichen frei dekodierbaren Datenströme zu erkennen.

Links drei sehr starke rote Signale vom Alphasat (Aero600, Aero1200, Aero1200), richtung Mitte zwei starke Träger (rot), dann ein 40 kHz breites Signal und daneben, etwa in der Mitte ein starkes Signal mit 10 kHz Bandbreite. Am rechten Rand zeigt sich ein typisches 200 kHz-breites Signal (BGAN), welches im gesamten Spektrum häufiger auftritt. Drei schwächere und zwei stärkere Signale übertragen Aero-Daten mit 10500 Bd. Outernet folgt mit seinen 5 kHz zwischen einer roten und einer grünen dünnen Linie mit etwa 9 dB über dem Rauschen auf der Frequenz 1.545.938.600 Hz (usb).


Frequenztabelle Frequenz - Bandbreite - Stärke - Bemerkung

An einem Nachmittag Anfang Januar 2017 finden sich etwa 240 Sender, die man je nach Stärke den Satelliten zuordnen könnte. Es ist gerade zu kalt dafür die Antenne zu drehen.

SAT-Frequenz  Breite	S/N
	kHz	kHz	dB
1520	100	200	1.0
	300	200	2.0
	500	200	10.0
1521	900	200	1.0
1522	250	200	1.0
	400	200	1.0
1525	100	200	15.0
	300	200	10.0
	500	200	11.0
	700	100	5.0
	900	200	10.0
1526	038	temp	
	400	0	45.0
	500	200	10.0	puls
	700	200	15.0	
	900	200	15.0	
1527	100	200	0.2	
	300	200	0.1	
	500			
	700	200	10.0	
	900	200	8.0	
1528	100	200	15.0	
	225	20	15.0	
	287	10	2.0	
	360	50	5.0	
	437	0	5.0	
	640	50	5.0	
		50	10.0	
1529	100	200	10.0	
	300	200	0.5	
	500	200	10.0	
	825	50	12.0	
	975	50	2.0	
1530	100	200	10.0	
	305	0	5.0	
	500	200	2.0	
	700	200	8.0	
	900			
1531	200	0	15.0	
	400	150	1.0	temp
	625	20		
	725	5	10.0	puls
	750	50	2.0	
	781	5	2.0	puls
	955	35	2.0	
1532	075	35	8.0
	125	35	8.0
	175	35	8.0
	225	35	8.0
	275	35	8.0
	500	200	10.0
	700	200	6.0
	900		
1533	100	200	10.0
	345	35	5.0
	375	35	1.0
	625	50	0.5
	675	50	0.5
	900	200	8.0
1534	100	200	3.0
	300	200	12.0
	500	200	1.0	
	700	200	5.0	puls
	900	200	5.0	puls
1535	500	200	15.0	
	700	200	15.0	
1536	000	0	25.0	
	900	200	8.0	
1537	121	20	2.0	
	161	8	0.5	
	171	8	0.5	
	201	8	0.5	
	211	8	0.5	
	221	8	0.5	
	311	8	0.1	
	321	8	8.0	
	359	0	15.0	
	381u	10	20.0	T7
	419u	10	1.0	T7
	527	0	20.0	
	600	8	5.0	
	651	0	20.0	
	681	8	3.0	
	781	8	0.5	
	871	0	20.0	
	894	0	2.0	
	895	0	10.0	
	911	0	5.0	temp
	933	1	30.0	mfsk
1538	121	8	0.1	
	218	8	6.0	
	320	1	1.0	mfsk
	400	0	10.0	
	500	200	2.0
	743	0	7.0
	935	0	15.0
	975	0	15.0
1539	070	40	15.0
	110	8	3.0
	185	2	10.0
	190	2	10.0
	195	2	10.0
	200	2	10.0
	205	2	10.0
	210	2	10.0
	215	2	10.0
	220	2	10.0
	225	2	10.0
	230	2	10.0
	235	2	10.0	
	325	2	10.0	
	330	2	10.0	
	505	5	10.0	stc 112 NL2
	595	5	10.0	stc 164 US
	615	5	10.0	stc 102 NL
	635	5	20.0	stc 103 JP
	665	5	10.0	stc 101 NO
	675	5	20.0	stc 121 FR
	695	5	10.0	stc 105 IT
	813	8	20.0	
	884	3	20.0	
	913	3	20.0	
	973	1.5	15.0	
	983	3	15.0	
1540	020	3	20.0	puls
	056	5	20.0	
	076	5	0.1	
	093	0	5.0	T3
	300	200	12.0	
	800u	0/40	15.0	temp
	953	2	20.0	
1541	048	1	20.0	mfsk
	449u	5	15.0	stc 144 NCS
	495	0		
	626	100	1.0	puls
	676	100	8.0	puls
	775	100	8.0	puls
	900	200	8.0	
1542	100	200	15.0	
	229	100	5.0	puls
	380	100	7.0	
	700	200	7.0	
	900	200	15.0	
1543	036	0	15.0	
	875		0.0	
1544	050	0	0.0	puls
	100	0	0.0	puls
1545	005	6	5.0	aero600
	016	6	15.0	aero600
	021	6	0.5	
	031	6	15.0	aero600
	036	12	15.0	aero1200
	041	6	15.0	aero600
	046	12	15.0	aero1200
	051	6	0.5	
	056	6	0.9	
	061	6	0.1	
	066	6	2.5	aero600
	071	6	0.1	
	076	6	5.0	aero600
	081	6	5.0	aero600
	086	6	5.0	aero600
	092	6	1.0	
	096	6	15.0	aero600
	101	6	1.0	
	116	6	25.0	aero600
	121	12	25.0	aero1200
	126	12	25.0	aero1200
	161	6	1.0	
	166	6	1.0	
	181	6	15.0	aero600
	196	6	15.0	aero500
	206	6	1.0	
	216	6	1.0	
	221	6	1.0	
	550	0	20.0	
	600	0	20.0	
	796	40	5.0	
	821u	10	15.0	T7
	885u	1.5	12.0	
	938u	5	7.0	OUT
	987u	1.5	15.0	
1546	009u	11	10.0	aero10500
	023u	11	10.0	aero10500
	050u	11	1.0	
	065u	11	1.0	
	080u	11	1.0	
	184u	8	1.0	temp
	190u	8	1.0	temp
	195u	8	1.0	temp
	379u	8	1.0	temp
	500	200	15.0	
	700	200	15.0	
	890	40	10.0	
	970	0	8.0	
1547	300	200	25.0	
	500	200	15.0	
	750	40	12.0	
	900	200	15.0	
1548	100	200	5.0	
	300	200	15.0	
	980	0	10.0	
1549	300	200	10.0	
	500	200	3.0	
	007	0		
1550	300	200	10.0
	400	0	15.0
	419	0	5.0
	500	200	1.0
	700	200	10.0
	900	200	10.0
1551	050	0	12.0
	700	200	10.0
	900	200	12.0
1552	100	200	10.0
	260	0	1.0
	335	0	1.0
	415	0	1.0
	495	0	1.0
	550	20	1.0
	900	200	10.0
1553	100	200	15.0	
	300	200	1.0	
	500	200	15.0	
	700	200	10.0	
1554	604u	3	10.0	:-
	624u	4	15.0	:-
	746u	10	15.0	T11
	894u	4	15.0	:-
1555	200	0	25.0	
	520	25	1.0	
	833	25	1.0	
	894	25	0.5	
1556	448	25	1.0	puls
1558	250	200	10.0	
1559	000	0	0.0	end
Details zu den drei Rundfunksendungen findet man im Netz oder demnächst hier. Vielleicht gibt es dann einen AM-Sender mit 5 kHz-Bandbreite über Inmarsat - und vielleicht auf 1.546.090 kHz für das RTL-Dongle.

Mehr RTV
.
Startseite Bücher Software Digital RTV Musik Kontakt

Für Inhalt und weitere Verzweigung externer Links sind die Betreiber der dortigen Seiten verantwortlich - H.-J. Berndt